Accueil  
agence                     annonces                  email                     calculs                     alerte      

Révisez votre loyer

Révision de loyer

Révision de loyer

Nous vous donnons ici la liste des valeurs de l'indice de référence des loyers.
Indiquez votre loyer actuel hors charges ; saisissez l'indice correspondant au trimestre de référence indiqué sur votre bail et à la dernière année de révision ; le nouvel indice est le plus récent trimestre de référence connu et publié ; cliquez sur calculer et le montant de votre nouveau loyer apparaît...

Période Indice Variation Parution
2003. T1 106.17 + 1.78 % 14/02/08
2003. T2 106.61 + 1.84 % 14/02/08
2003. T3 107.07 + 1.87 % 14/02/08
2003. T4 107.49 + 1.78 % 14/02/08
2004. T1 107.80 + 1.54 % 14/02/08
2004. T2 108.28 + 1.57 % 14/02/08
2004. T3 108.72 + 1.55 % 14/02/08
2004. T4 109.20 + 1.59 % 14/02/08
2005. T1 109.64 + 1.71 % 14/02/08
2005. T2 110.08 + 1.66 % 14/02/08
2005. T3 110.57 + 1.70 % 14/02/08
2005. T4 111.01 + 1.66 % 14/02/08
2006. T1 111.47 + 1.67 % 14/02/08
2006. T2 111.98 + 1.73 % 14/02/08
2006. T3 112.43 + 1.68 % 14/02/08
2006. T4 112.77 + 1.59 % 14/02/08
2007. T1 113.07 + 1.44 % 14/02/08
2007. T2 113.37 + 1.24 % 14/02/08
2007. T3 113.68 + 1.11 % 14/02/08
2007. T4 114.30 + 1.36 % 14/02/08
2008. T1 115.12 + 1.81 % 16/04/08
2008. T2 116.07 + 2.38 % 17/07/08
2008. T3 117.03 + 2.95 % 15/10/08
2008. T4 117.54 + 2.83 % 15/01/09
2009. T1 117.70 + 2.24 % 14/04/09
2009. T2 117.59 + 1.31 % 17/07/09
2009. T3 117.41 + 0.32 % 16/10/09
2009. T4 117.47 - 0.06 % 17/01/10
2010. T1 117.81 + 0.09 % 16/04/10
 

Loyer (Hors charges) :

Ancien indice :

Nouvel indice :

Nouveau loyer :

 
infos   •   2 rue Pasteur 78220 Viroflay - Tel : 01 30 24 06 07 - Fax : 01 30 24 06 33   •   Guide des communes